Texas bank rankings, Q2 2026
345 FDIC-insured banks are headquartered in Texas, holding $792.55B in combined assets as of Q2 2026. The median bank has $427M in assets, earns a 1.42% return on assets, and runs a 60.93% efficiency ratio.
Highest return on assets among community banks
- Titan Bank, N.A. Mineral Wells 10.97%
- Sundown State Bank Sundown 4.15%
- Lone Oak Bank, National Association Eldorado 3.48%
- NewFirst National Bank El Campo 3.27%
- Community Bank Longview 2.92%
- The Commercial National Bank of Brady Brady 2.90%
- The Buckholts State Bank Buckholts 2.89%
- First Texas National Bank Floydada 2.89%
- Security State Bank Farwell 2.86%
- The Cowboy Bank of Texas Maypearl 2.74%
Most efficient community banks (lowest efficiency ratio)
- Titan Bank, N.A. Mineral Wells 11.82%
- The Falls City National Bank Falls City 28.58%
- The Lamesa National Bank Lamesa 29.84%
- The First National Bank of Stanton Stanton 30.84%
- Sundown State Bank Sundown 31.06%
- The First National Bank of Mertzon Mertzon 31.20%
- American Bank, National Association Dallas 33.31%
- The State National Bank of Big Spring Big Spring 34.96%
- Security State Bank Farwell 35.12%
- The Buckholts State Bank Buckholts 36.11%
Top-ten lists include FDIC-designated community banks with at least $100M in assets; trust companies and specialty subsidiaries appear in the full table only.
Every Texas bank
| Bank | Assets | ROA | Efficiency | NIM |
|---|---|---|---|---|
| Charles Schwab Bank, SSB Westlake | $250.83B | 1.33% | 17.57% | 2.14% |
| Frost Bank San Antonio | $53.95B | 1.31% | 62.25% | 3.62% |
| Prosperity Bank El Campo | $43.88B | 1.37% | 49.64% | 3.52% |
| Texas Capital Bank Dallas | $33.62B | 1.03% | 59.29% | 3.35% |
| Charles Schwab Premier Bank, SSB Westlake | $26.58B | 1.52% | 14.86% | 2.44% |
| Sunflower Bank, National Association Dallas | $15.65B | 0.34% | 73.81% | 4.59% |
| First Financial Bank Abilene | $15.23B | 1.77% | 44.83% | 3.79% |
| NexBank Dallas | $14.16B | 1.05% | 50.84% | 2.31% |
| PlainsCapital Bank University Park | $12.68B | 1.11% | 74.95% | 3.32% |
| Charles Schwab Trust Bank Westlake | $10.51B | 2.05% | 25.44% | 2.48% |
| Amarillo National Bank Amarillo | $10.38B | 1.76% | 48.60% | 3.95% |
| International Bank of Commerce Laredo | $10.19B | 2.82% | 36.53% | 4.96% |
| Woodforest National Bank The Woodlands | $8.98B | 2.05% | 72.93% | 4.41% |
| Southside Bank Tyler | $8.76B | 1.35% | 50.98% | 3.09% |
| TBK BANK, SSB Dallas | $7.40B | 0.63% | 84.27% | 6.25% |
| Third Coast Bank Humble | $6.73B | 1.37% | 57.37% | 3.99% |
| The American National Bank of Texas Terrell | $5.51B | 0.63% | 74.79% | 2.85% |
| Broadway National Bank San Antonio | $5.42B | 1.74% | 57.85% | 3.41% |
| City Bank Lubbock | $5.39B | 1.52% | 60.26% | 4.21% |
| Vantage Bank Texas San Antonio | $5.14B | 1.64% | 55.48% | 3.96% |
| First National Bank Texas Killeen | $4.64B | 1.21% | 84.51% | 3.86% |
| VeraBank, National Association Henderson | $4.58B | 1.61% | 57.43% | 4.27% |
| International Bank of Commerce Brownsville | $4.56B | 1.73% | 38.52% | 3.37% |
| Texas Exchange Bank Crowley | $4.49B | 0.43% | 95.17% | 1.48% |
| Texas Bank and Trust Company Longview | $4.34B | 1.54% | 54.69% | 3.75% |
| Inwood National Bank Dallas | $4.26B | 1.57% | 38.17% | 2.88% |
| Cornerstone Capital Bank, SSB Houston | $3.67B | 0.11% | 88.46% | 2.95% |
| Austin Bank, Texas National Association Jacksonville | $3.33B | 2.08% | 51.33% | 5.25% |
| Lone Star National Bank Pharr | $3.28B | 1.44% | 63.12% | 3.73% |
| WestStar Bank El Paso | $3.28B | 2.29% | 46.87% | 3.87% |
| Monet Bank Plano | $3.16B | 4.06% | 20.61% | 4.51% |
| Susser Bank Dallas | $2.99B | 0.92% | 61.62% | 3.63% |
| TIB National Association Farmers Branch | $2.96B | 1.85% | 57.52% | 2.90% |
| Texas Regional Bank Harlingen | $2.95B | 0.30% | 87.02% | 3.68% |
| American First National Bank Houston | $2.89B | 2.13% | 38.11% | 4.55% |
| West Texas National Bank Midland | $2.88B | 1.59% | 46.51% | 3.95% |
| Jefferson Bank San Antonio | $2.88B | 1.09% | 74.78% | 3.67% |
| American Momentum Bank College Station | $2.85B | 1.27% | 58.61% | 4.42% |
| Pinnacle Bank Fort Worth | $2.72B | 1.41% | 49.49% | 3.79% |
| Wells Fargo Bank South Central, National Association Houston | $2.59B | 1.62% | 14.50% | 2.35% |
| State Bank of Texas Irving | $2.59B | 4.24% | 21.41% | 5.33% |
| Extraco Banks, National Association Temple | $2.57B | 0.78% | 75.67% | 2.82% |
| Horizon Bank, SSB Austin | $2.55B | 1.74% | 52.57% | 4.08% |
| Community National Bank Midland | $2.54B | 2.10% | 47.63% | 5.06% |
| American National Bank & Trust Wichita Falls | $2.54B | 0.99% | 68.32% | 3.27% |
| TexasBank Fort Worth | $2.48B | 2.33% | 52.77% | 4.92% |
| First United Bank Dimmitt | $2.41B | 2.03% | 50.50% | 4.02% |
| Texas First Bank Texas City | $2.35B | 1.68% | 58.47% | 3.95% |
| Golden Bank, National Association Houston | $2.28B | 1.59% | 41.90% | 3.77% |
| Falcon International Bank Laredo | $2.25B | 1.53% | 54.99% | 3.96% |
| Texas Community Bank Laredo | $2.20B | 2.03% | 40.86% | 4.15% |
| Citizens National Bank of Texas Waxahachie | $2.19B | 2.49% | 45.89% | 5.39% |
| Security State Bank & Trust Fredericksburg | $2.18B | 2.07% | 55.49% | 4.78% |
| FirstBank Southwest Amarillo | $1.88B | 1.32% | 67.28% | 3.90% |
| American Bank of Commerce Wolfforth | $1.86B | 1.04% | 59.55% | 3.50% |
| First State Bank Gainesville | $1.85B | 0.80% | 76.09% | 4.06% |
| North Dallas Bank & Trust Co. Dallas | $1.81B | 0.49% | 78.08% | 2.60% |
| First National Bank of Central Texas Waco | $1.77B | 2.55% | 43.55% | 4.47% |
| Commercial Bank of Texas, National Association Nacogdoches | $1.69B | 1.62% | 55.54% | 4.35% |
| First State Bank of Uvalde Uvalde | $1.68B | 1.19% | 44.70% | 2.52% |
| Community National Bank & Trust of Texas Corsicana | $1.68B | 1.66% | 56.20% | 4.65% |
| Benchmark Bank Plano | $1.65B | 0.83% | 65.48% | 4.17% |
| The Moody National Bank Galveston | $1.54B | 0.96% | 67.57% | 3.44% |
| Central National Bank Waco | $1.47B | 2.01% | 45.35% | 3.82% |
| Pegasus Bank Dallas | $1.46B | 1.60% | 42.75% | 3.61% |
| Rio Bank Mcallen | $1.42B | 0.91% | 71.17% | 4.34% |
| Central Bank Houston | $1.42B | 1.87% | 62.18% | 4.64% |
| Southwestern National Bank Houston | $1.39B | 1.46% | 54.08% | 3.96% |
| Alliance Bank Sulphur Springs | $1.39B | 1.14% | 73.16% | 3.68% |
| Wallis Bank Wallis | $1.38B | 2.02% | 58.38% | 4.75% |
| Texas Security Bank Dallas | $1.38B | 1.10% | 57.50% | 3.67% |
| The City National Bank of Sulphur Springs Sulphur Springs | $1.37B | 2.28% | 53.95% | 4.80% |
| SouthStar Bank, S.S.B. Moulton | $1.37B | 1.55% | 57.95% | 4.63% |
| Alliance Bank Central Texas Woodway | $1.32B | 1.01% | 59.57% | 3.13% |
| First Texas Bank Georgetown | $1.31B | 1.85% | 41.11% | 3.73% |
| Legend Bank, N.A. Bowie | $1.27B | 1.95% | 58.48% | 4.72% |
| Citizens State Bank Somerville | $1.22B | 1.65% | 50.34% | 4.74% |
| Texas National Bank Mcallen | $1.22B | 1.16% | 65.12% | 4.50% |
| The First National Bank of Bastrop Bastrop | $1.18B | 1.46% | 62.17% | 3.85% |
| Pointbank Pilot Point | $1.16B | 0.95% | 71.82% | 3.09% |
| Security State Bank Pearsall | $1.14B | 1.37% | 46.08% | 3.03% |
| T Bank, National Association Dallas | $1.10B | 1.22% | 68.80% | 4.62% |
| First Command Bank Fort Worth | $1.08B | 2.31% | 68.82% | 3.59% |
| Frontier Bank of Texas Elgin | $1.08B | 1.89% | 48.24% | 4.58% |
| The First National Bank of McGregor Mc Gregor | $1.08B | 1.09% | 63.33% | 4.13% |
| United Texas Bank, National Association Dallas | $1.05B | 0.15% | 96.52% | 2.46% |
| UBank Huntington | $1.05B | 1.42% | 56.84% | 4.71% |
| R Bank Round Rock | $1.03B | 0.72% | 75.05% | 4.02% |
| Clear Fork Bank, National Association Albany | $1.03B | 2.36% | 52.85% | 4.99% |
| Ciera Bank Graham | $993M | 1.50% | 58.34% | 4.49% |
| HomeTown Bank, National Association Galveston | $990M | 1.07% | 59.33% | 3.79% |
| Tolleson Private Bank Dallas | $982M | 1.50% | 61.07% | 2.88% |
| Round Top State Bank Round Top | $974M | 1.26% | 50.10% | 3.12% |
| Transpecos Banks, SSB Pecos | $972M | -1.57% | 146.40% | 3.13% |
| First National Bank and Trust Company of Weatherford Weatherford | $968M | 0.45% | 88.37% | 4.29% |
| Texas Bank Henderson | $954M | 1.20% | 64.93% | 4.40% |
| Western Bank Lubbock | $947M | 1.84% | 62.87% | 5.28% |
| The First National Bank of Granbury Granbury | $946M | 1.32% | 58.07% | 3.75% |
| Texas Heritage National Bank Daingerfield | $936M | 1.42% | 63.61% | 3.66% |
| NewFirst National Bank El Campo | $935M | 3.27% | 39.52% | 5.28% |
| Titan Bank, N.A. Mineral Wells | $896M | 10.97% | 11.82% | 5.49% |
| The First State Bank Louise | $895M | 2.44% | 52.88% | 5.21% |
| First Liberty Bank Liberty | $873M | 1.34% | 62.50% | 4.71% |
| Harmony Bank Dallas | $855M | 1.16% | 59.80% | 5.02% |
| Texas National Bank of Jacksonville Jacksonville | $852M | -0.34% | 90.24% | 4.16% |
| Bank of the West Grapevine | $830M | 1.60% | 61.94% | 4.29% |
| Plains State Bank Humble | $828M | 1.64% | 55.02% | 4.51% |
| Citizens 1st Bank Tyler | $811M | 1.71% | 37.41% | 2.82% |
| Maverick Bank Fort Davis | $809M | 2.43% | 43.16% | 5.62% |
| First Community Bank San Benito | $794M | 1.78% | 55.21% | 4.49% |
| American Bank, National Association Dallas | $774M | 1.80% | 33.31% | 4.83% |
| Schertz Bank & Trust Schertz | $770M | 2.02% | 41.71% | 4.44% |
| Sage Capital Bank, Gonzales | $769M | 1.38% | 57.02% | 4.27% |
| Liberty Capital Bank Addison | $768M | 1.54% | 57.70% | 4.12% |
| Commerce Bank Laredo | $762M | 1.81% | 34.27% | 2.94% |
| First State Bank Athens | $762M | 1.65% | 57.92% | 4.51% |
| Kleberg Bank, N.A. Kingsville | $737M | 1.20% | 65.01% | 4.49% |
| Grandview Bank Grandview | $729M | 2.44% | 38.32% | 5.20% |
| Texas Gulf Bank, National Association Houston | $727M | 1.03% | 77.33% | 4.06% |
| The First National Bank of Sonora Sonora | $722M | 0.57% | 83.61% | 4.80% |
| Pilgrim Bank Pittsburg | $715M | 0.58% | 74.44% | 2.92% |
| First Bank Burkburnett | $704M | 1.89% | 68.05% | 4.90% |
| Southwest Bank Odessa | $694M | 1.95% | 63.68% | 5.59% |
| Citizens National Bank Cameron | $692M | 1.61% | 48.01% | 3.85% |
| Capital Bank Jacinto City | $690M | 1.71% | 56.01% | 5.09% |
| First State Bank of Livingston Livingston | $689M | 1.05% | 68.50% | 3.25% |
| TXN Bank Hondo | $669M | 0.99% | 69.04% | 3.49% |
| First Community Bank Corpus Christi | $663M | 1.20% | 74.49% | 4.77% |
| Wellington State Bank Wellington | $660M | 1.28% | 64.18% | 3.81% |
| Classic Bank, National Association Cameron | $657M | 1.39% | 64.83% | 3.80% |
| Worthington Bank Arlington | $655M | 1.16% | 60.19% | 4.28% |
| Community Bank & Trust, Waco, Texas Waco | $649M | 1.11% | 70.60% | 3.48% |
| Dominion Bank Dallas | $647M | 0.95% | 62.68% | 3.26% |
| The State National Bank of Big Spring Big Spring | $640M | 1.79% | 34.96% | 2.90% |
| American State Bank Arp | $638M | 0.08% | 90.55% | 2.85% |
| American Bank, National Association Waco | $625M | 1.63% | 59.93% | 4.14% |
| NBT Financial Bank Fort Worth | $619M | 1.29% | 63.02% | 4.42% |
| First Federal Community Bank, SSB Paris | $604M | 1.03% | 68.51% | 3.91% |
| The Falls City National Bank Falls City | $597M | 2.03% | 28.58% | 3.41% |
| Gulf Capital Bank Houston | $596M | 0.71% | 79.00% | 3.32% |
| The First National Bank of East Texas Gilmer | $595M | 1.45% | 63.64% | 4.32% |
| First National Bank of Huntsville Huntsville | $585M | 1.74% | 54.95% | 4.33% |
| The Bank and Trust, S.S.B. Del Rio | $584M | 1.56% | 72.31% | 4.55% |
| SouthTrust Bank, N.A. George West | $579M | 1.43% | 70.05% | 4.24% |
| The Karnes County National Bank of Karnes City Karnes City | $577M | 0.61% | 71.43% | 3.31% |
| Trinity Bank, N.A. Fort Worth | $569M | 1.69% | 48.38% | 4.06% |
| International Bank of Commerce Zapata | $568M | 1.81% | 51.34% | 3.44% |
| First Commercial Bank, National Association Seguin | $566M | 1.37% | 69.70% | 4.02% |
| Texas Traditions Bank Katy | $556M | 0.82% | 71.26% | 4.58% |
| Fayette Savings Bank, SSB La Grange | $552M | 1.88% | 49.56% | 3.63% |
| First State Bank and Trust Company Carthage | $547M | 0.97% | 61.58% | 2.69% |
| Bank of Texas Midland | $544M | 1.65% | 40.79% | 3.62% |
| Austin County State Bank Bellville | $543M | 2.21% | 49.50% | 5.11% |
| Herring Bank Amarillo | $541M | 0.15% | 94.55% | 5.70% |
| State Bank of De Kalb De Kalb | $520M | 2.29% | 54.01% | 4.75% |
| The Brenham National Bank Brenham | $518M | 1.41% | 61.24% | 3.97% |
| Citizens State Bank Woodville | $511M | 0.55% | 76.89% | 4.21% |
| Texas Republic Bank, National Association Frisco | $511M | 1.78% | 53.97% | 5.24% |
| Citizens State Bank Sealy | $507M | 1.42% | 44.18% | 3.22% |
| Colonial Savings, F.A. Fort Worth | $502M | -2.41% | 192.24% | 3.27% |
| The First National Bank of Mertzon Mertzon | $500M | 1.72% | 31.20% | 3.21% |
| Citizens Bank Kilgore | $489M | 0.79% | 75.82% | 4.45% |
| First State Bank Clute | $478M | 1.98% | 50.32% | 4.39% |
| MCBank Goldthwaite | $467M | 1.35% | 64.51% | 3.46% |
| The First National Bank of Livingston Livingston | $467M | 2.36% | 59.55% | 4.02% |
| Shelby Savings Bank, SSB Center | $457M | 1.53% | 67.02% | 4.55% |
| Trinity Capital Bank of Texas Ennis | $457M | 1.64% | 60.89% | 4.30% |
| The City National Bank of Colorado City Colorado City | $452M | 1.24% | 58.23% | 4.17% |
| The Liberty National Bank in Paris Paris | $452M | 1.55% | 47.94% | 3.78% |
| West Texas State Bank Snyder | $444M | 1.81% | 51.38% | 4.67% |
| Broadstreet Bank S S B Mineola | $443M | 0.94% | 70.63% | 3.64% |
| Texas Champion Bank Corpus Christi | $437M | 0.90% | 75.22% | 4.48% |
| The Lamesa National Bank Lamesa | $427M | 2.24% | 29.84% | 3.24% |
| Texas State Bank San Angelo | $426M | 2.54% | 52.80% | 4.62% |
| The Commercial National Bank of Brady Brady | $425M | 2.90% | 50.29% | 6.72% |
| First Lockhart Bank Lockhart | $416M | 0.70% | 78.80% | 4.30% |
| HomeBank Texas Seagoville | $403M | 1.92% | 57.39% | 4.73% |
| Peoples State Bank of Hallettsville Hallettsville | $396M | 0.98% | 51.03% | 2.28% |
| Austin Capital Bank SSB Austin | $395M | 0.95% | 86.02% | 6.79% |
| The First National Bank of Stanton Stanton | $395M | 2.52% | 30.84% | 4.06% |
| TrustTexas Bank, SSB Cuero | $393M | 0.24% | 88.45% | 2.71% |
| Farmers State Bank Center | $391M | 2.05% | 57.52% | 4.67% |
| Lakeside Bank Rockwall | $389M | 1.67% | 52.67% | 3.76% |
| The MINT National Bank Kingwood | $389M | 1.44% | 62.89% | 4.94% |
| Yoakum Bank Yoakum | $386M | 1.31% | 67.89% | 4.53% |
| Crossroads Bank Yoakum | $381M | 2.56% | 42.74% | 4.20% |
| Lamar National Bank Paris | $376M | 0.73% | 78.86% | 4.32% |
| Gilmer National Bank, Gilmer, Texas Gilmer | $374M | 0.68% | 64.74% | 3.19% |
| First State Bank Stratford | $372M | 2.27% | 42.53% | 3.91% |
| First National Bank in Port Lavaca Port Lavaca | $361M | 0.40% | 67.41% | 2.88% |
| First National Bank of Giddings Giddings | $356M | 1.32% | 53.93% | 3.50% |
| The Waggoner National Bank of Vernon Vernon | $354M | 2.47% | 46.94% | 3.97% |
| First State Bank of Texas Orange | $354M | 0.57% | 72.68% | 5.04% |
| Ozona Bank Ozona | $346M | 0.68% | 83.67% | 4.18% |
| First National Bank of Hereford Hereford | $345M | 2.20% | 53.47% | 4.98% |
| The National Bank of Andrews Andrews | $341M | 2.71% | 58.50% | 5.15% |
| Integrity Bank SSB Houston | $340M | 0.47% | 73.35% | 4.20% |
| Security State Bank Farwell | $338M | 2.86% | 35.12% | 4.21% |
| Global One Bank Houston | $333M | 1.14% | 65.86% | 4.03% |
| Texana Bank, National Association Linden | $331M | 1.30% | 92.37% | 4.08% |
| Commercial National Bank of Texarkana Texarkana | $330M | 2.16% | 53.12% | 4.57% |
| Columbus State Bank Columbus | $326M | 0.93% | 49.06% | 2.28% |
| First State Bank of Burnet Burnet | $326M | 1.61% | 56.38% | 3.89% |
| The First National Bank of Hughes Springs Hughes Springs | $320M | 2.18% | 63.98% | 6.48% |
| Community Bank Longview | $315M | 2.92% | 39.38% | 4.49% |
| Citizens Bank Amarillo | $310M | 2.27% | 43.53% | 4.14% |
| The Pecos County State Bank Fort Stockton | $309M | 1.61% | 61.86% | 3.82% |
| First State Bank Graham | $309M | 1.52% | 62.29% | 3.84% |
| Sundown State Bank Sundown | $308M | 4.15% | 31.06% | 4.26% |
| ValueBank Texas Corpus Christi | $304M | 1.29% | 69.27% | 4.72% |
| Citizens National Bank at Brownwood Brownwood | $303M | 1.47% | 60.38% | 3.44% |
| Freedom Bank Alamo | $301M | 1.21% | 74.73% | 4.11% |
| Llano National Bank Llano | $301M | 1.02% | 70.13% | 3.82% |
| Arrowhead Bank Llano | $295M | 1.82% | 52.83% | 4.75% |
| Coleman County State Bank Coleman | $295M | 2.05% | 60.22% | 5.19% |
| Charter Bank Corpus Christi | $292M | 2.29% | 48.68% | 5.56% |
| One World Bank Dallas | $290M | -1.30% | 69.19% | 4.39% |
| Interstate Bank Perryton | $288M | 1.28% | 64.52% | 3.31% |
| Victory Bank Lubbock | $285M | 1.02% | 59.45% | 4.39% |
| The Jacksboro National Bank Jacksboro | $283M | 1.46% | 67.43% | 3.93% |
| PrimeBank of Texas Austin | $280M | 1.72% | 48.30% | 4.46% |
| Incommons Bank, N.A. Mexia | $278M | 1.60% | 60.31% | 4.74% |
| The First National Bank of Ballinger Ballinger | $275M | 1.54% | 66.55% | 4.29% |
| Citizens State Bank Miles | $270M | 2.55% | 40.89% | 4.46% |
| Farmers and Merchants Bank De Leon | $270M | 1.49% | 56.83% | 4.55% |
| Castroville State Bank Castroville | $270M | 1.41% | 51.14% | 3.56% |
| Anahuac National Bank Anahuac | $266M | 0.96% | 72.90% | 3.64% |
| Bank of DeSoto, National Association De Soto | $265M | 1.62% | 64.90% | 4.86% |
| Texas Financial Bank Eden | $265M | 0.33% | 78.18% | 4.85% |
| Guadalupe Bank Kerrville | $261M | 1.28% | 66.77% | 5.26% |
| First Texas Bank Lampasas | $260M | 1.90% | 42.26% | 3.71% |
| Cendera Bank Bells | $258M | 0.37% | 87.70% | 4.30% |
| First National Bank of Burleson Burleson | $251M | 2.44% | 42.31% | 4.12% |
| The City National Bank of Taylor Taylor | $250M | 1.26% | 73.08% | 4.08% |
| Bridge City State Bank Bridge City | $247M | 1.09% | 65.74% | 3.62% |
| National Bank & Trust La Grange | $242M | 0.43% | 82.71% | 2.89% |
| The First National Bank of Sterling City Sterling City | $240M | 1.67% | 44.08% | 2.95% |
| Spring Hill State Bank Longview | $238M | 1.42% | 60.30% | 4.81% |
| Cypress Bank, SSB Pittsburg | $236M | 0.59% | 83.14% | 3.75% |
| The First National Bank of Anderson Anderson | $230M | 1.39% | 60.17% | 4.45% |
| Muenster State Bank Muenster | $227M | 2.36% | 36.42% | 3.55% |
| Unity National Bank of Houston Houston | $225M | 0.40% | 97.67% | 2.29% |
| First State Bank of Bedias Bedias | $225M | 2.58% | 47.11% | 4.72% |
| Sanger Bank Sanger | $224M | 1.13% | 64.04% | 3.94% |
| The Citizens National Bank of Hillsboro Hillsboro | $224M | 1.21% | 65.49% | 2.52% |
| First National Bank of Lake Jackson Lake Jackson | $218M | 0.30% | 84.94% | 1.84% |
| First Texas National Bank Floydada | $217M | 2.89% | 46.29% | 5.14% |
| The Perryton National Bank Perryton | $213M | 1.71% | 49.19% | 3.31% |
| First State Bank of Odem Odem | $213M | 2.40% | 50.69% | 5.26% |
| The Community Bank Bridgeport | $212M | 1.12% | 65.67% | 4.18% |
| BOC Bank Mclean | $203M | 1.99% | 56.08% | 4.35% |
| Lone Star Bank Houston | $202M | 1.19% | 61.18% | 4.35% |
| The First National Bank of Evant Evant | $199M | 2.32% | 52.53% | 4.60% |
| Farmers State Bank Groesbeck | $196M | 1.55% | 68.33% | 4.54% |
| Texas Advantage Community Bank, National Association Alvin | $192M | 0.36% | 88.24% | 3.25% |
| Citizens State Bank Corrigan | $191M | 1.91% | 54.04% | 4.26% |
| Peoples Bank Paris | $185M | 1.83% | 58.57% | 4.04% |
| First State Bank of Ben Wheeler, Texas Ben Wheeler | $185M | 1.51% | 58.77% | 3.28% |
| First State Bank Spearman | $184M | 1.74% | 58.80% | 4.45% |
| First Security State Bank Cranfills Gap | $183M | 1.44% | 64.75% | 3.49% |
| First National Bank of Bosque County Valley Mills | $182M | 2.12% | 55.68% | 4.58% |
| Peoples State Bank Shepherd | $181M | 1.36% | 63.93% | 4.37% |
| Greater State Bank Mcallen | $180M | 1.26% | 73.38% | 6.08% |
| Security Bank of Texas Crawford | $176M | 1.00% | 71.53% | 5.41% |
| Bank of South Texas Mcallen | $175M | 1.10% | 79.08% | 6.98% |
| First State Bank Paint Rock | $174M | 2.06% | 42.85% | 3.90% |
| The Brady National Bank Brady | $168M | 1.23% | 63.86% | 3.10% |
| The First National Bank of Eagle Lake Eagle Lake | $168M | 1.56% | 67.17% | 4.96% |
| The First National Bank of Quitaque Quitaque | $167M | 1.38% | 49.47% | 3.62% |
| Normangee State Bank Normangee | $165M | 0.69% | 79.88% | 4.30% |
| Big Bend Banks, N.A. Marfa | $165M | 1.62% | 64.45% | 3.72% |
| Fidelity Bank of Texas Waco | $163M | -0.55% | 106.28% | 4.32% |
| Fannin Bank Bonham | $159M | 1.46% | 70.64% | 3.78% |
| The First National Bank of Winnsboro Winnsboro | $158M | 1.92% | 55.92% | 5.19% |
| The First National Bank of Tom Bean Tom Bean | $156M | 1.05% | 65.00% | 5.60% |
| Graham Savings and Loan, SSB Graham | $155M | 1.24% | 72.42% | 3.97% |
| First National Bank of Fort Stockton Fort Stockton | $153M | 1.05% | 77.71% | 4.95% |
| Agility Bank, National Association Houston | $152M | -0.44% | 105.38% | 4.17% |
| First State Bank Shallowater | $151M | 1.32% | 72.47% | 4.90% |
| Carmine State Bank Carmine | $149M | 1.01% | 54.13% | 2.44% |
| Bank19 Memphis | $148M | 1.61% | 59.70% | 4.66% |
| Mason Bank Mason | $147M | 1.54% | 55.30% | 4.30% |
| Johnson City Bank Johnson City | $147M | 1.29% | 63.11% | 4.05% |
| The American National Bank of Mount Pleasant Mount Pleasant | $145M | 1.53% | 60.84% | 5.01% |
| Marion State Bank Marion | $142M | 1.52% | 56.71% | 3.54% |
| Spur Security Bank Spur | $141M | 0.75% | 75.51% | 3.84% |
| Peoples State Bank Rocksprings | $140M | 1.81% | 39.36% | 3.03% |
| First State Bank of Brownsboro Brownsboro | $140M | 1.35% | 67.55% | 3.84% |
| Texas National Bank Sweetwater | $139M | 0.38% | 88.98% | 3.08% |
| The Buckholts State Bank Buckholts | $139M | 2.89% | 36.11% | 4.44% |
| POINTWEST BANK West | $137M | 1.72% | 64.75% | 4.34% |
| First National Bank of Dublin Dublin | $134M | 2.21% | 63.57% | 5.97% |
| The First National Bank of Aspermont Aspermont | $134M | 1.09% | 64.02% | 2.91% |
| Spectra Bank Fort Worth | $127M | 0.20% | 88.39% | 3.92% |
| Commercial State Bank Palmer | $127M | 1.57% | 66.78% | 4.57% |
| Dalhart Federal Savings & Loan Association, SSB Dalhart | $126M | 0.04% | 97.09% | 3.00% |
| Stockmens National Bank in Cotulla Cotulla | $124M | 1.70% | 52.56% | 3.49% |
| The First State Bank Abernathy | $121M | 1.70% | 67.77% | 7.46% |
| Lone Oak Bank, National Association Eldorado | $120M | 3.48% | 45.10% | 6.34% |
| Henderson Federal Savings Bank Henderson | $118M | 1.06% | 60.93% | 3.55% |
| The Commercial Bank Mason | $115M | 1.56% | 51.18% | 3.72% |
| The Lytle State Bank of Lytle, Texas Lytle | $115M | 0.44% | 82.75% | 4.00% |
| Citizens National Bank Crockett | $109M | 0.69% | 83.86% | 4.06% |
| The Cowboy Bank of Texas Maypearl | $109M | 2.74% | 47.83% | 4.67% |
| First Capital Bank Quanah | $107M | 1.67% | 58.85% | 6.16% |
| The First National Bank of Anson Anson | $105M | 2.55% | 52.97% | 4.96% |
| The First National Bank of Hebbronville Hebbronville | $102M | 1.21% | 69.13% | 3.27% |
| First National Bank Rotan | $96M | 0.71% | 79.50% | 3.23% |
| Junction National Bank Junction | $93M | 1.60% | 54.17% | 3.24% |
| The First National Bank of Trinity Trinity | $93M | 0.83% | 81.69% | 4.33% |
| Menard Bank Menard | $91M | 2.22% | 43.40% | 2.72% |
| Bandera Bank Bandera | $89M | 2.22% | 56.97% | 4.90% |
| Angelina Savings Bank, SSB Lufkin | $87M | 1.01% | 73.65% | 4.71% |
| The First Bank of Celeste Celeste | $84M | 1.35% | 67.74% | 3.81% |
| Atascosa Bank Pleasanton | $82M | 0.60% | 76.51% | 2.92% |
| Citizens State Bank Anton | $81M | 0.82% | 79.23% | 4.78% |
| The City National Bank of San Saba San Saba | $80M | 0.86% | 66.32% | 2.25% |
| The First National Bank in Falfurrias Falfurrias | $79M | 1.73% | 57.67% | 4.07% |
| Zavala County Bank Crystal City | $79M | 1.51% | 60.25% | 3.58% |
| Pavillion Bank Richardson | $78M | 1.26% | 72.49% | 5.96% |
| First National Bank of South Padre Island South Padre Island | $78M | 2.27% | 54.03% | 5.15% |
| Citizens National Bank of Crosbyton Crosbyton | $78M | 2.16% | 38.08% | 3.60% |
| Citizens State Bank of Luling Luling | $74M | 0.47% | 73.08% | 2.45% |
| Haskell National Bank Haskell | $73M | 1.08% | 75.32% | 3.96% |
| First State Bank of San Diego San Diego | $68M | -0.55% | 114.73% | 3.99% |
| First Federal Bank Littlefield, Texas Littlefield | $68M | 0.56% | 84.74% | 4.67% |
| Kress National Bank Kress | $64M | 1.30% | 59.96% | 3.18% |
| City National Bank Corsicana | $62M | 0.36% | 91.22% | 3.94% |
| Commerce Bank Texas Stockdale | $61M | -0.09% | 104.48% | 2.92% |
| Producer Bank of Texas Powell | $59M | -0.82% | 116.85% | 4.19% |
| First State Bank Junction | $58M | 1.62% | 65.72% | 5.10% |
| Crowell State Bank Crowell | $57M | 2.49% | 52.51% | 5.20% |
